[RuW]Strong | Номинации | Очки | Кол. игр | Поражения | Победы | Медали/Кубки |
![]() | 1000, 0 пт | 0/0 | ||||
1000, 0 пт, б/р | 0/0 | |||||
5000, 0 пт | -4 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | |
$$$, 10 пт (ДЕФ) | -4 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | |
$$$, 0 пт | 11 | 5 | 2 | 3 | 0/0 | |
5000, 20 пт | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П | 0/0 | |
Украина, 5000, 20 пт | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П | 0/0 | |
No Rules, 5000, 30 пт | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П | 0/0 | |
море, 5000, 30 пт | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П | 0/0 |
Рейтинговая таблица на номинацию $$$, 10 пт (ДЕФ) | |||
Вы | Счет | Противник | Запись |
[RuW]Strong | 0:0 | [RuW]KiNdEr | rec |
[RuW]Strong | 0:0 | [RuW]Strelok | rec |
[RuW]Strong | 0:2 | [RuW]Revok | rec |
[RuW]Strong | 2:0 | [RuW]PunisheR | rec rec |
[RuW]Strong | 0:0 | [RuW]Dr_Mario | rec |
[RuW]Strong | 0:2 | [RuW]Ramzez_II | rec rec |
Рейтинговая таблица на номинацию $$$, 0 пт | |||
Вы | Счет | Противник | Запись |
[RuW]Strong | 1:0 | [RuW]KiNdEr | rec |
[RuW]Strong | 0:0 | [RuW]Strelok | rec |
[RuW]Strong | 2:0 | [RuW]Ramzez_II | rec |
[RuW]Strong | 2:0 | [RuW]PunisheR | rec rec |
[RuW]Strong | 0:0 | [RuW]Dr_Mario | rec |
[RuW]Strong |
1:2 |
[RuW]Revok |
rec rec rec |
Рейтинговая таблица на номинацию 5000, 0 пт | |||
Вы | Счет | Противник | Запись |
[RuW]Strong | 0:0 | [RuW]KiNdEr | rec |
[RuW]Strong | 0:0 | [RuW]Strelok | rec |
[RuW]Strong | 0:0 | [RuW]Ramzez_II | rec |
[RuW]Strong | 0:0 | [RuW]PunisheR | rec |
[RuW]Strong | 0:0 | [RuW]Dr_Mario | rec |
[RuW]Strong | 0:2 |
[RuW]Revok | rec rec |